Numéros d’urgence
| SAMU | 15 |
| Gendarmerie | 17 |
| Sapeurs pompiers de Brive | 18 (depuis un fixe) / 112 (depuis un portable) |
| Services aux malentendants | 114 |
| Urgence sociale, Secours aux sans abris | 115 |
| Enfants disparus | 116 000 |
| Allo enfance maltraitée | 119 |
| Maltraitance personnes âgées et adultes handicapés | 3977 |
| SOS violence conjugale | 05 55 88 20 02 / 3919 |
| Médecin de garde | 05 61 77 74 47 |
| Centre anti poison | 05 56 96 40 80 |
| Saur Urgences Dépannage 24H24 | 05 81 91 35 05 |
Numéros pratiques
| Centre hospitalier de Brive | 05 55 92 60 00 |
| Pharmacie de garde | Recherche en ligne sur le site http://www.3237.fr/ |
| Sida info service | 08 00 84 08 00 |
| Dépistage MST (Brive) | 05 55 92 69 38 |
| Alcooliques anonymes | 05 55 74 29 99 / 06 74 09 42 58 |
| Maison des Ados de La Corrèze (MDA19) | 05 55 87 20 79 |
| Canicule et chaleurs extrêmes | 08 00 06 66 66 |
| EntrAIDSida | 05 55 87 52 77 |
Sites Internet pratiques
| Infos Crues | http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/crues/ |
| Service de Prévision des Crues | http://www.vigicrues.gouv.fr/niveau2.php?CdEntVigiCru=14 |
| Dispositif d’alerte par automate d’appel | http://www.agglodebrive.fr/formulaires-dalerte/ |
