Fiche pratique
Création d'entreprise : choisir la forme juridique de votre entreprise
Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Si vous souhaitez créer une entreprise, il vous faut choisir un statut juridique. Plusieurs critères sont à prendre en considération pour faire votre choix. Le nombre d'associés, le montant des apports ou encore le régime social ou fiscal des associés sont des critères importants.
Bpifrance met à disposition un simulateur pour vous aider à déterminer la forme juridique de votre entreprise en fonction notamment du nombre d'associés, de la nature de l'activité de vitre patrimoine personnel :
Simulateur
Aide au choix du statut juridique de l'entreprise
Permet de choisir la structure juridique pour exercer une activité.
L'Urssaf propose un simulateur pour vous aider à choisir le statut juridique de votre entreprise grâce à une projection financière personnalisée des coûts sociaux et fiscaux et une estimation des droits ouverts en contrepartie.
Simulateur
Création d'entreprise : comparatif des régimes sociaux
Le statut juridique choisi lors de la création de l'entreprise détermine le régime social auquel le dirigeant est affilié.
Il en existe 3 différents, avec chacun ses avantages et inconvénients.
Ce comparatif vous permet de trouver les statut qui vous correspond le mieux grâce à une projection financière personnalisée des coûts sociaux et fiscaux et une estimation des droits ouverts en contrepartie.
Type d'entreprise | Capital social / Apports | Nombre d'associés | Pour quelle activité ? | Responsabilité financière des associés / entrepreneur | Imposition des bénéfices |
Entrepreneur individuel (EI) | Non concerné | Non concerné | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au patrimoine professionnel | |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Libre | 1 | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Limitée au montant des apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société à responsabilité limitée (SARL) | Libre | Entre 2 et 100 associés | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Libre | 1 | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée (SAS) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société anonyme (SA) | 37 000 € | 2 minimum ( société non cotée en bourse) 7 minimum (société cotée en bourse) | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société en nom collectif (SNC) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens personnels | IR |
Société en commandite simple (SCS) | Libre | 2 minimum (1 commandité,1 commanditaire) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société en commandite par actions (SCA) | 37 000 € (ou 225 000 € en cas d'offre au public de titres) | 4 minimum, 1 commandité (commerçant) et 3commanditaires (non commerçants, dont la responsabilité est limitée aux apports) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IS |
À savoir
Depuis le 16 février 2022, il n'est plus possible de choisir le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Questions ? Réponses !
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Objectif entreprise : guide de la création d'entreprise
Urssaf
-
Statut fiscal des principales formes d'entreprises
Ministère chargé des finances